Paralelo al cierre
9,67Bs
−3,3% en el mes
31 de diciembre de 2025
Más alto del mes
10,50Bs
17 de diciembre de 2025
Más bajo del mes
9,14Bs
11 de diciembre de 2025
Oficial / referencial BCB
8,55Bs
Empezó el mes en Bs 9,32
- El paralelo empezó el mes en Bs 10,00 y terminó en Bs 9,67 (−3,3%).
- Su precio más alto fue Bs 10,50 (17 de diciembre de 2025) y el más bajo, Bs 9,14 (11 de diciembre de 2025).
- El valor referencial del BCB pasó de Bs 9,32 a Bs 8,55 (el oficial legal seguía en Bs 6,96).
- La brecha entre paralelo y referencial promedió 8,8%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Referencial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2025 | 9,67 | 8,55 | 13,1% |
| 30 dic 2025 | 9,63 | 8,45 | 14,0% |
| 29 dic 2025 | 9,60 | 8,37 | 14,7% |
| 28 dic 2025 | 9,66 | 8,63 | 11,9% |
| 27 dic 2025 | 9,59 | 8,63 | 11,1% |
| 26 dic 2025 | 9,54 | 8,63 | 10,5% |
| 25 dic 2025 | 9,59 | 8,63 | 11,1% |
| 24 dic 2025 | 9,48 | 8,63 | 9,8% |
| 23 dic 2025 | 9,48 | 8,58 | 10,5% |
| 22 dic 2025 | 9,59 | 8,68 | 10,5% |
| 21 dic 2025 | 9,69 | 8,68 | 11,6% |
| 20 dic 2025 | 9,69 | 8,68 | 11,6% |
| 19 dic 2025 | 9,78 | 8,68 | 12,7% |
| 18 dic 2025 | 10,06 | 8,67 | 16,0% |
| 17 dic 2025 | 10,50 | 8,51 | 23,4% |
| 16 dic 2025 | 9,24 | 8,65 | 6,8% |
| 15 dic 2025 | 9,20 | 8,77 | 4,9% |
| 14 dic 2025 | 9,18 | 8,77 | 4,7% |
| 13 dic 2025 | 9,21 | 8,77 | 5,0% |
| 12 dic 2025 | 9,21 | 8,77 | 5,0% |
| 11 dic 2025 | 9,14 | 8,88 | 2,9% |
| 10 dic 2025 | 9,33 | 8,85 | 5,4% |
| 9 dic 2025 | 9,43 | 8,94 | 5,5% |
| 8 dic 2025 | 9,53 | 9,02 | 5,7% |
| 7 dic 2025 | 9,57 | 9,16 | 4,5% |
| 6 dic 2025 | 9,53 | 9,16 | 4,0% |
| 5 dic 2025 | 9,52 | 9,16 | 3,9% |
| 4 dic 2025 | 9,69 | 9,30 | 4,2% |
| 3 dic 2025 | 9,79 | 9,23 | 6,1% |
| 2 dic 2025 | 9,78 | 9,29 | 5,3% |
| 1 dic 2025 | 10,00 | 9,32 | 7,3% |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Referencial: venta del valor referencial que publicaba el BCB (un precio máximo de venta). Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.