Si vendes $us 100 en un banco
16 de noviembre de 2026| Banco | Bs por USD | Recibirías (Bs) |
|---|---|---|
| BCP (Banco de Crédito) | 11,73 | 1.173 |
| Banco BISA | 11,70 | 1.170 |
| Banco Económico | 11,70 | 1.170 |
| BancoSol | 11,68 | 1.168 |
| Banco Nacional de Bolivia (BNB) | 11,67 | 1.167 |
| Banco Ganadero | 11,65 | 1.165 |
| Mercantil Santa Cruz (BMSC) | 10,57 | 1.057 |
$us 100 al paralelo, últimos 30 días
| Fecha | Bolivianos |
|---|---|
| 17 nov 2026 | Bs 1.187 |
| 16 nov 2026 | Bs 1.190 |
| 15 nov 2026 | Bs 1.190 |
| 14 nov 2026 | Bs 1.192 |
| 13 nov 2026 | Bs 1.186 |
| 12 nov 2026 | Bs 1.194 |
| 11 nov 2026 | Bs 1.193 |
| 10 nov 2026 | Bs 1.188 |
| 9 nov 2026 | Bs 1.194 |
| 8 nov 2026 | Bs 1.196 |
| 7 nov 2026 | Bs 1.196 |
| 6 nov 2026 | Bs 1.196 |
| 5 nov 2026 | Bs 1.200 |
| 4 nov 2026 | Bs 1.201 |
| 3 nov 2026 | Bs 1.203 |
| 2 nov 2026 | Bs 1.197 |
| 1 nov 2026 | Bs 1.201 |
| 31 oct 2026 | Bs 1.193 |
| 30 oct 2026 | Bs 1.192 |
| 29 oct 2026 | Bs 1.214 |
| 28 oct 2026 | Bs 1.212 |
| 27 oct 2026 | Bs 1.213 |
| 26 oct 2026 | Bs 1.202 |
| 25 oct 2026 | Bs 1.197 |
| 24 oct 2026 | Bs 1.196 |
| 23 oct 2026 | Bs 1.196 |
| 22 oct 2026 | Bs 1.191 |
| 21 oct 2026 | Bs 1.188 |
| 20 oct 2026 | Bs 1.188 |
| 19 oct 2026 | Bs 1.181 |
Calcular otro monto $us 500 $us 1.000
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.