| Mes | Cierre paralelo | Cambio en el mes | Brecha prom. |
|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 (en curso) | Bs 11,87 | −1,2% | 0,9% |
| Octubre de 2026 | Bs 11,93 | −0,8% | 0,5% |
| Septiembre de 2026 | Bs 12,00 | −2,0% | 1,9% |
| Agosto de 2026 | Bs 12,04 | +2,5% | −0,1% |
| Julio de 2026 | Bs 11,77 | +17,5% | 1,9% |
| Junio de 2026 | Bs 9,97 | +0,3% | −0,4% |
| Mayo de 2026 | Bs 9,95 | +0,1% | −1,6% |
| Abril de 2026 | Bs 9,86 | +5,7% | 0,9% |
| Marzo de 2026 | Bs 9,36 | +3,1% | 3,5% |
| Febrero de 2026 | Bs 9,06 | −0,9% | 1,5% |
| Enero de 2026 | Bs 9,14 | −6,2% | 5,2% |
| Diciembre de 2025 | Bs 9,67 | −3,3% | 8,8% |
| Noviembre de 2025 | Bs 10,16 | −11,4% | 50,7% |
| Octubre de 2025 | Bs 11,47 | −8,6% | 80,7% |
| Septiembre de 2025 | Bs 12,56 | +7,3% | 79,5% |
| Agosto de 2025 | Bs 12,17 | −11,9% | 91,7% |
| Julio de 2025 | Bs 13,94 | −1,2% | 107,3% |
| Junio de 2025 | Bs 14,98 | −8,8% | 132,4% |
| Mayo de 2025 | Bs 16,39 | +6,8% | 137,1% |
| Abril de 2025 | Bs 15,34 | +23,0% | 95,5% |
| Marzo de 2025 | Bs 12,43 | +9,6% | 71,2% |
| Febrero de 2025 | Bs 11,37 | +1,6% | 61,6% |
| Enero de 2025 | Bs 11,23 | +1,2% | 61,6% |
| Diciembre de 2024 | Bs 11,10 | −0,1% | 59,8% |
| Noviembre de 2024 | Bs 11,09 | +4,5% | 56,6% |
| Octubre de 2024 | Bs 10,62 | +1,0% | 52,2% |
| Septiembre de 2024 | Bs 10,54 | −2,0% | 52,0% |
| Agosto de 2024 | Bs 10,77 | −18,9% | 62,8% |
| Julio de 2024 | Bs 12,89 | +40,8% | 45,3% |
| Junio de 2024 | Bs 9,15 | +3,0% | 29,3% |
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.