Paralelo al cierre
12,43Bs
+9,6% en el mes
31 de marzo de 2025
Más alto del mes
12,43Bs
31 de marzo de 2025
Más bajo del mes
11,27Bs
8 de marzo de 2025
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 11,34 y terminó en Bs 12,43 (+9,6%).
- Su precio más alto fue Bs 12,43 (31 de marzo de 2025) y el más bajo, Bs 11,27 (8 de marzo de 2025).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 71,2%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 mar 2025 | 12,43 | 6,96 | 78,6% |
| 30 mar 2025 | 12,40 | — | — |
| 29 mar 2025 | 12,40 | — | — |
| 28 mar 2025 | 12,40 | 6,96 | 78,2% |
| 27 mar 2025 | 12,42 | 6,96 | 78,4% |
| 26 mar 2025 | 12,39 | 6,96 | 78,0% |
| 25 mar 2025 | 12,18 | 6,96 | 75,0% |
| 24 mar 2025 | 12,09 | 6,96 | 73,7% |
| 23 mar 2025 | 12,05 | — | — |
| 22 mar 2025 | 12,03 | — | — |
| 21 mar 2025 | 12,04 | 6,96 | 73,0% |
| 20 mar 2025 | 12,04 | 6,96 | 73,0% |
| 19 mar 2025 | 12,00 | 6,96 | 72,4% |
| 18 mar 2025 | 11,90 | 6,96 | 71,0% |
| 17 mar 2025 | 11,83 | 6,96 | 70,0% |
| 16 mar 2025 | 11,96 | — | — |
| 15 mar 2025 | 11,78 | — | — |
| 14 mar 2025 | 11,79 | 6,96 | 69,4% |
| 13 mar 2025 | 12,22 | 6,96 | 75,6% |
| 12 mar 2025 | 12,01 | 6,96 | 72,6% |
| 11 mar 2025 | 11,48 | 6,96 | 64,9% |
| 10 mar 2025 | 11,33 | 6,96 | 62,8% |
| 9 mar 2025 | 11,28 | — | — |
| 8 mar 2025 | 11,27 | — | — |
| 7 mar 2025 | 11,28 | 6,96 | 62,1% |
| 6 mar 2025 | 11,29 | 6,96 | 62,2% |
| 5 mar 2025 | 11,28 | 6,96 | 62,1% |
| 3 mar 2025 | 11,29 | — | — |
| 2 mar 2025 | 11,33 | — | — |
| 1 mar 2025 | 11,34 | — | — |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.