Paralelo al cierre
16,39Bs
+6,8% en el mes
31 de mayo de 2025
Más alto del mes
18,27Bs
15 de mayo de 2025
Más bajo del mes
15,20Bs
3 de mayo de 2025
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 15,35 y terminó en Bs 16,39 (+6,8%).
- Su precio más alto fue Bs 18,27 (15 de mayo de 2025) y el más bajo, Bs 15,20 (3 de mayo de 2025).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 137,1%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 may 2025 | 16,39 | — | — |
| 30 may 2025 | 16,42 | 6,96 | 135,9% |
| 29 may 2025 | 16,56 | 6,96 | 137,9% |
| 28 may 2025 | 16,46 | 6,96 | 136,5% |
| 27 may 2025 | 16,33 | 6,96 | 134,6% |
| 26 may 2025 | 16,36 | 6,96 | 135,1% |
| 25 may 2025 | 16,63 | — | — |
| 24 may 2025 | 16,62 | — | — |
| 23 may 2025 | 16,80 | 6,96 | 141,4% |
| 22 may 2025 | 17,45 | 6,96 | 150,7% |
| 21 may 2025 | 17,49 | 6,96 | 151,3% |
| 20 may 2025 | 17,48 | 6,96 | 151,1% |
| 19 may 2025 | 17,57 | 6,96 | 152,4% |
| 18 may 2025 | 17,94 | — | — |
| 17 may 2025 | 17,64 | — | — |
| 16 may 2025 | 17,77 | 6,96 | 155,3% |
| 15 may 2025 | 18,27 | 6,96 | 162,5% |
| 14 may 2025 | 17,85 | 6,96 | 156,5% |
| 13 may 2025 | 16,08 | 6,96 | 131,0% |
| 12 may 2025 | 15,63 | 6,96 | 124,6% |
| 11 may 2025 | 15,49 | — | — |
| 10 may 2025 | 15,44 | — | — |
| 9 may 2025 | 15,47 | 6,96 | 122,3% |
| 8 may 2025 | 15,47 | 6,96 | 122,3% |
| 7 may 2025 | 15,35 | 6,96 | 120,5% |
| 6 may 2025 | 15,27 | 6,96 | 119,4% |
| 5 may 2025 | 15,20 | 6,96 | 118,4% |
| 4 may 2025 | 15,23 | — | — |
| 3 may 2025 | 15,20 | — | — |
| 2 may 2025 | 15,22 | 6,96 | 118,7% |
| 1 may 2025 | 15,35 | — | — |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.