Paralelo al cierre
9,95Bs
+0,1% en el mes
31 de mayo de 2026
Más alto del mes
10,08Bs
17 de mayo de 2026
Más bajo del mes
9,85Bs
3 de mayo de 2026
Oficial / referencial BCB
10,13Bs
Empezó el mes en Bs 10,01
- El paralelo empezó el mes en Bs 9,94 y terminó en Bs 9,95 (+0,1%).
- Su precio más alto fue Bs 10,08 (17 de mayo de 2026) y el más bajo, Bs 9,85 (3 de mayo de 2026).
- El valor referencial del BCB pasó de Bs 10,01 a Bs 10,13 (el oficial legal seguía en Bs 6,96).
- La brecha entre paralelo y referencial promedió −1,6%.
- El banco con el precio más alto del mes frente al mercado fue Banco Unión: en los días en que compró, pagó en promedio +0,19 Bs por dólar frente al promedio de todos los bancos esos mismos días (su precio promedio del mes fue Bs 10,19). Solo cuentan bancos con volumen relevante.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Referencial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 may 2026 | 9,95 | — | — |
| 30 may 2026 | 9,96 | — | — |
| 29 may 2026 | 9,98 | 10,13 | −1,5% |
| 28 may 2026 | 9,98 | 10,14 | −1,6% |
| 27 may 2026 | 9,98 | 10,11 | −1,3% |
| 26 may 2026 | 9,98 | 10,11 | −1,3% |
| 25 may 2026 | 10,02 | 10,13 | −1,1% |
| 24 may 2026 | 10,02 | — | — |
| 23 may 2026 | 10,01 | — | — |
| 22 may 2026 | 10,00 | 10,15 | −1,5% |
| 21 may 2026 | 10,02 | 10,13 | −1,1% |
| 20 may 2026 | 10,07 | 10,19 | −1,2% |
| 19 may 2026 | 10,08 | 10,19 | −1,1% |
| 18 may 2026 | 10,06 | 10,12 | −0,6% |
| 17 may 2026 | 10,08 | — | — |
| 16 may 2026 | 10,05 | — | — |
| 15 may 2026 | 10,07 | 10,25 | −1,8% |
| 14 may 2026 | 10,07 | 10,32 | −2,4% |
| 13 may 2026 | 10,02 | 10,25 | −2,2% |
| 12 may 2026 | 10,02 | 10,39 | −3,6% |
| 11 may 2026 | 10,04 | 10,35 | −3,0% |
| 10 may 2026 | 9,99 | — | — |
| 9 may 2026 | 9,96 | — | — |
| 8 may 2026 | 10,01 | 10,31 | −2,9% |
| 7 may 2026 | 10,04 | 10,20 | −1,6% |
| 6 may 2026 | 10,01 | 10,20 | −1,9% |
| 5 may 2026 | 10,00 | 10,08 | −0,8% |
| 4 may 2026 | 9,95 | 10,01 | −0,6% |
| 3 may 2026 | 9,85 | — | — |
| 2 may 2026 | 9,87 | — | — |
| 1 may 2026 | 9,94 | — | — |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Referencial: venta del valor referencial que publicaba el BCB (un precio máximo de venta). Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.