Paralelo al último dato
11,87Bs
−1,2% en el mes
17 de noviembre de 2026
Más alto del mes
12,03Bs
3 de noviembre de 2026
Más bajo del mes
11,86Bs
13 de noviembre de 2026
Oficial BCB
11,70Bs
Empezó el mes en Bs 12,09
- El paralelo empezó el mes en Bs 12,01 y va en Bs 11,87 (−1,2%).
- Su precio más alto fue Bs 12,03 (3 de noviembre de 2026) y el más bajo, Bs 11,86 (13 de noviembre de 2026).
- El oficial del BCB pasó de Bs 12,09 a Bs 11,70.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 0,9%.
- El banco con el precio más alto del mes frente al mercado fue Banco FIE: en los días en que compró, pagó en promedio +0,10 Bs por dólar frente al promedio de todos los bancos esos mismos días (su precio promedio del mes fue Bs 11,87). Solo cuentan bancos con volumen relevante.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 17 nov 2026 | 11,87 | 11,70 | 1,5% |
| 16 nov 2026 | 11,90 | 11,67 | 2,0% |
| 15 nov 2026 | 11,90 | 11,67 | 2,0% |
| 14 nov 2026 | 11,92 | 11,67 | 2,1% |
| 13 nov 2026 | 11,86 | 11,67 | 1,6% |
| 12 nov 2026 | 11,94 | 11,70 | 2,1% |
| 11 nov 2026 | 11,93 | 11,71 | 1,9% |
| 10 nov 2026 | 11,88 | 11,75 | 1,1% |
| 9 nov 2026 | 11,94 | 11,81 | 1,1% |
| 8 nov 2026 | 11,96 | 11,81 | 1,3% |
| 7 nov 2026 | 11,96 | 11,81 | 1,3% |
| 6 nov 2026 | 11,96 | 11,89 | 0,5% |
| 5 nov 2026 | 12,00 | 12,00 | 0,0% |
| 4 nov 2026 | 12,01 | 12,06 | −0,4% |
| 3 nov 2026 | 12,03 | 12,09 | −0,5% |
| 2 nov 2026 | 11,97 | 12,09 | −1,0% |
| 1 nov 2026 | 12,01 | 12,09 | −0,7% |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.