Si vendes $us 1.000 en un banco
16 de noviembre de 2026| Banco | Bs por USD | Recibirías (Bs) |
|---|---|---|
| BCP (Banco de Crédito) | 11,73 | 11.730 |
| Banco BISA | 11,70 | 11.700 |
| Banco Económico | 11,70 | 11.700 |
| BancoSol | 11,68 | 11.680 |
| Banco Nacional de Bolivia (BNB) | 11,67 | 11.670 |
| Banco Ganadero | 11,65 | 11.650 |
| Mercantil Santa Cruz (BMSC) | 10,57 | 10.570 |
$us 1.000 al paralelo, últimos 30 días
| Fecha | Bolivianos |
|---|---|
| 17 nov 2026 | Bs 11.870 |
| 16 nov 2026 | Bs 11.900 |
| 15 nov 2026 | Bs 11.900 |
| 14 nov 2026 | Bs 11.920 |
| 13 nov 2026 | Bs 11.860 |
| 12 nov 2026 | Bs 11.940 |
| 11 nov 2026 | Bs 11.930 |
| 10 nov 2026 | Bs 11.880 |
| 9 nov 2026 | Bs 11.940 |
| 8 nov 2026 | Bs 11.960 |
| 7 nov 2026 | Bs 11.960 |
| 6 nov 2026 | Bs 11.955 |
| 5 nov 2026 | Bs 12.000 |
| 4 nov 2026 | Bs 12.010 |
| 3 nov 2026 | Bs 12.030 |
| 2 nov 2026 | Bs 11.970 |
| 1 nov 2026 | Bs 12.010 |
| 31 oct 2026 | Bs 11.930 |
| 30 oct 2026 | Bs 11.925 |
| 29 oct 2026 | Bs 12.140 |
| 28 oct 2026 | Bs 12.120 |
| 27 oct 2026 | Bs 12.130 |
| 26 oct 2026 | Bs 12.020 |
| 25 oct 2026 | Bs 11.970 |
| 24 oct 2026 | Bs 11.960 |
| 23 oct 2026 | Bs 11.960 |
| 22 oct 2026 | Bs 11.910 |
| 21 oct 2026 | Bs 11.875 |
| 20 oct 2026 | Bs 11.880 |
| 19 oct 2026 | Bs 11.810 |
Calcular otro monto $us 100 $us 500
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.