Si vendes $us 500 en un banco
16 de noviembre de 2026| Banco | Bs por USD | Recibirías (Bs) |
|---|---|---|
| BCP (Banco de Crédito) | 11,73 | 5.865 |
| Banco BISA | 11,70 | 5.850 |
| Banco Económico | 11,70 | 5.850 |
| BancoSol | 11,68 | 5.840 |
| Banco Nacional de Bolivia (BNB) | 11,67 | 5.835 |
| Banco Ganadero | 11,65 | 5.825 |
| Mercantil Santa Cruz (BMSC) | 10,57 | 5.285 |
$us 500 al paralelo, últimos 30 días
| Fecha | Bolivianos |
|---|---|
| 17 nov 2026 | Bs 5.935 |
| 16 nov 2026 | Bs 5.950 |
| 15 nov 2026 | Bs 5.950 |
| 14 nov 2026 | Bs 5.960 |
| 13 nov 2026 | Bs 5.930 |
| 12 nov 2026 | Bs 5.970 |
| 11 nov 2026 | Bs 5.965 |
| 10 nov 2026 | Bs 5.940 |
| 9 nov 2026 | Bs 5.970 |
| 8 nov 2026 | Bs 5.980 |
| 7 nov 2026 | Bs 5.980 |
| 6 nov 2026 | Bs 5.978 |
| 5 nov 2026 | Bs 6.000 |
| 4 nov 2026 | Bs 6.005 |
| 3 nov 2026 | Bs 6.015 |
| 2 nov 2026 | Bs 5.985 |
| 1 nov 2026 | Bs 6.005 |
| 31 oct 2026 | Bs 5.965 |
| 30 oct 2026 | Bs 5.962 |
| 29 oct 2026 | Bs 6.070 |
| 28 oct 2026 | Bs 6.060 |
| 27 oct 2026 | Bs 6.065 |
| 26 oct 2026 | Bs 6.010 |
| 25 oct 2026 | Bs 5.985 |
| 24 oct 2026 | Bs 5.980 |
| 23 oct 2026 | Bs 5.980 |
| 22 oct 2026 | Bs 5.955 |
| 21 oct 2026 | Bs 5.938 |
| 20 oct 2026 | Bs 5.940 |
| 19 oct 2026 | Bs 5.905 |
Calcular otro monto $us 100 $us 1.000
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.