Paralelo al cierre
12,17Bs
−11,9% en el mes
31 de agosto de 2025
Más alto del mes
14,12Bs
16 de agosto de 2025
Más bajo del mes
12,16Bs
30 de agosto de 2025
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 13,82 y terminó en Bs 12,17 (−11,9%).
- Su precio más alto fue Bs 14,12 (16 de agosto de 2025) y el más bajo, Bs 12,16 (30 de agosto de 2025).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 91,7%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 ago 2025 | 12,17 | — | — |
| 30 ago 2025 | 12,16 | — | — |
| 29 ago 2025 | 12,40 | 6,96 | 78,2% |
| 28 ago 2025 | 12,58 | 6,96 | 80,7% |
| 27 ago 2025 | 13,00 | 6,96 | 86,8% |
| 26 ago 2025 | 13,22 | 6,96 | 89,9% |
| 25 ago 2025 | 13,26 | 6,96 | 90,5% |
| 24 ago 2025 | 13,29 | — | — |
| 23 ago 2025 | 13,27 | — | — |
| 22 ago 2025 | 13,31 | 6,96 | 91,2% |
| 21 ago 2025 | 13,35 | 6,96 | 91,8% |
| 20 ago 2025 | 13,42 | 6,96 | 92,8% |
| 19 ago 2025 | 13,43 | 6,96 | 93,0% |
| 18 ago 2025 | 13,48 | 6,96 | 93,7% |
| 17 ago 2025 | 13,67 | — | — |
| 16 ago 2025 | 14,12 | — | — |
| 15 ago 2025 | 13,54 | 6,96 | 94,5% |
| 14 ago 2025 | 13,58 | 6,96 | 95,1% |
| 13 ago 2025 | 13,56 | 6,96 | 94,8% |
| 12 ago 2025 | 13,61 | 6,96 | 95,5% |
| 11 ago 2025 | 13,36 | 6,96 | 92,0% |
| 10 ago 2025 | 13,42 | — | — |
| 9 ago 2025 | 13,24 | — | — |
| 8 ago 2025 | 13,23 | 6,96 | 90,1% |
| 7 ago 2025 | 13,36 | — | — |
| 6 ago 2025 | 13,47 | — | — |
| 5 ago 2025 | 13,65 | 6,96 | 96,1% |
| 4 ago 2025 | 13,70 | 6,96 | 96,8% |
| 3 ago 2025 | 13,84 | — | — |
| 2 ago 2025 | 13,80 | — | — |
| 1 ago 2025 | 13,82 | 6,96 | 98,6% |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.