Paralelo al cierre
12,56Bs
+7,3% en el mes
30 de septiembre de 2025
Más alto del mes
12,84Bs
3 de septiembre de 2025
Más bajo del mes
11,23Bs
2 de septiembre de 2025
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 11,71 y terminó en Bs 12,56 (+7,3%).
- Su precio más alto fue Bs 12,84 (3 de septiembre de 2025) y el más bajo, Bs 11,23 (2 de septiembre de 2025).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 79,5%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 30 sep 2025 | 12,56 | 6,96 | 80,5% |
| 29 sep 2025 | 12,60 | 6,96 | 81,0% |
| 26 sep 2025 | 12,58 | 6,96 | 80,7% |
| 25 sep 2025 | 12,59 | 6,96 | 80,9% |
| 24 sep 2025 | 12,58 | 6,96 | 80,7% |
| 23 sep 2025 | 12,60 | 6,96 | 81,0% |
| 22 sep 2025 | 12,64 | 6,96 | 81,6% |
| 21 sep 2025 | 12,65 | — | — |
| 20 sep 2025 | 12,53 | — | — |
| 19 sep 2025 | 12,58 | 6,96 | 80,7% |
| 18 sep 2025 | 12,66 | 6,96 | 81,9% |
| 17 sep 2025 | 12,74 | 6,96 | 83,0% |
| 16 sep 2025 | 12,77 | 6,96 | 83,5% |
| 15 sep 2025 | 12,74 | 6,96 | 83,0% |
| 14 sep 2025 | 12,72 | — | — |
| 13 sep 2025 | 12,67 | — | — |
| 12 sep 2025 | 12,70 | 6,96 | 82,5% |
| 11 sep 2025 | 12,82 | 6,96 | 84,2% |
| 10 sep 2025 | 12,44 | 6,96 | 78,7% |
| 9 sep 2025 | 12,34 | 6,96 | 77,3% |
| 8 sep 2025 | 12,40 | 6,96 | 78,2% |
| 7 sep 2025 | 12,26 | — | — |
| 6 sep 2025 | 12,15 | — | — |
| 5 sep 2025 | 12,16 | 6,96 | 74,7% |
| 4 sep 2025 | 12,59 | 6,96 | 80,9% |
| 3 sep 2025 | 12,84 | 6,96 | 84,5% |
| 2 sep 2025 | 11,23 | 6,96 | 61,4% |
| 1 sep 2025 | 11,71 | 6,96 | 68,2% |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.