Paralelo al cierre
11,23Bs
+1,2% en el mes
31 de enero de 2025
Más alto del mes
11,54Bs
19 de enero de 2025
Más bajo del mes
11,09Bs
6 de enero de 2025
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 11,10 y terminó en Bs 11,23 (+1,2%).
- Su precio más alto fue Bs 11,54 (19 de enero de 2025) y el más bajo, Bs 11,09 (6 de enero de 2025).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 61,6%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 11,23 | 6,96 | 61,4% |
| 30 ene 2025 | 11,26 | 6,96 | 61,8% |
| 29 ene 2025 | 11,28 | 6,96 | 62,1% |
| 28 ene 2025 | 11,30 | 6,96 | 62,4% |
| 27 ene 2025 | 11,30 | 6,96 | 62,4% |
| 24 ene 2025 | 11,31 | 6,96 | 62,5% |
| 23 ene 2025 | 11,33 | 6,96 | 62,8% |
| 22 ene 2025 | 11,31 | — | — |
| 21 ene 2025 | 11,37 | 6,96 | 63,4% |
| 20 ene 2025 | 11,37 | 6,96 | 63,4% |
| 19 ene 2025 | 11,54 | — | — |
| 18 ene 2025 | 11,31 | — | — |
| 17 ene 2025 | 11,31 | 6,96 | 62,5% |
| 16 ene 2025 | 11,31 | 6,96 | 62,5% |
| 15 ene 2025 | 11,27 | 6,96 | 61,9% |
| 14 ene 2025 | 11,24 | 6,96 | 61,5% |
| 13 ene 2025 | 11,22 | 6,96 | 61,2% |
| 12 ene 2025 | 11,20 | — | — |
| 11 ene 2025 | 11,18 | — | — |
| 10 ene 2025 | 11,19 | 6,96 | 60,8% |
| 9 ene 2025 | 11,27 | 6,96 | 61,9% |
| 8 ene 2025 | 11,22 | 6,96 | 61,2% |
| 7 ene 2025 | 11,12 | 6,96 | 59,8% |
| 6 ene 2025 | 11,09 | 6,96 | 59,3% |
| 3 ene 2025 | 11,10 | 6,96 | 59,5% |
| 2 ene 2025 | 11,10 | 6,96 | 59,5% |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.