Paralelo al cierre
11,10Bs
−0,1% en el mes
31 de diciembre de 2024
Más alto del mes
11,26Bs
19 de diciembre de 2024
Más bajo del mes
11,06Bs
2 de diciembre de 2024
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 11,11 y terminó en Bs 11,10 (−0,1%).
- Su precio más alto fue Bs 11,26 (19 de diciembre de 2024) y el más bajo, Bs 11,06 (2 de diciembre de 2024).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 59,8%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | 11,10 | 6,96 | 59,5% |
| 30 dic 2024 | 11,10 | 6,96 | 59,5% |
| 29 dic 2024 | 11,10 | — | — |
| 27 dic 2024 | 11,11 | 6,96 | 59,6% |
| 26 dic 2024 | 11,11 | 6,96 | 59,6% |
| 25 dic 2024 | 11,10 | — | — |
| 24 dic 2024 | 11,11 | 6,96 | 59,6% |
| 23 dic 2024 | 11,14 | 6,96 | 60,1% |
| 22 dic 2024 | 11,15 | — | — |
| 21 dic 2024 | 11,18 | — | — |
| 20 dic 2024 | 11,25 | 6,96 | 61,6% |
| 19 dic 2024 | 11,26 | 6,96 | 61,8% |
| 18 dic 2024 | 11,22 | 6,96 | 61,2% |
| 17 dic 2024 | 11,08 | 6,96 | 59,2% |
| 16 dic 2024 | 11,07 | 6,96 | 59,1% |
| 15 dic 2024 | 11,08 | — | — |
| 13 dic 2024 | 11,09 | 6,96 | 59,3% |
| 12 dic 2024 | 11,08 | 6,96 | 59,2% |
| 11 dic 2024 | 11,09 | 6,96 | 59,3% |
| 10 dic 2024 | 11,09 | 6,96 | 59,3% |
| 9 dic 2024 | 11,08 | 6,96 | 59,2% |
| 8 dic 2024 | 11,09 | — | — |
| 7 dic 2024 | 11,11 | — | — |
| 6 dic 2024 | 11,14 | 6,96 | 60,1% |
| 5 dic 2024 | 11,14 | 6,96 | 60,1% |
| 4 dic 2024 | 11,11 | 6,96 | 59,6% |
| 3 dic 2024 | 11,08 | 6,96 | 59,2% |
| 2 dic 2024 | 11,06 | 6,96 | 58,9% |
| 1 dic 2024 | 11,11 | — | — |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.