Paralelo al cierre
11,09Bs
+4,5% en el mes
30 de noviembre de 2024
Más alto del mes
12,17Bs
22 de noviembre de 2024
Más bajo del mes
10,49Bs
8 de noviembre de 2024
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 10,61 y terminó en Bs 11,09 (+4,5%).
- Su precio más alto fue Bs 12,17 (22 de noviembre de 2024) y el más bajo, Bs 10,49 (8 de noviembre de 2024).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 56,6%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 30 nov 2024 | 11,09 | — | — |
| 29 nov 2024 | 11,13 | 6,96 | 59,9% |
| 28 nov 2024 | 11,14 | 6,96 | 60,1% |
| 27 nov 2024 | 11,12 | 6,96 | 59,8% |
| 26 nov 2024 | 11,30 | 6,96 | 62,4% |
| 25 nov 2024 | 11,64 | 6,96 | 67,2% |
| 24 nov 2024 | 11,97 | — | — |
| 23 nov 2024 | 11,64 | — | — |
| 22 nov 2024 | 12,17 | 6,96 | 74,9% |
| 21 nov 2024 | 11,52 | 6,96 | 65,5% |
| 20 nov 2024 | 11,17 | 6,96 | 60,5% |
| 19 nov 2024 | 10,94 | 6,96 | 57,2% |
| 18 nov 2024 | 10,72 | 6,96 | 54,0% |
| 17 nov 2024 | 10,65 | — | — |
| 16 nov 2024 | 10,64 | — | — |
| 15 nov 2024 | 10,66 | 6,96 | 53,2% |
| 14 nov 2024 | 10,60 | 6,96 | 52,3% |
| 13 nov 2024 | 10,57 | 6,96 | 51,9% |
| 12 nov 2024 | 10,52 | 6,96 | 51,1% |
| 11 nov 2024 | 10,51 | 6,96 | 51,0% |
| 8 nov 2024 | 10,49 | 6,96 | 50,7% |
| 7 nov 2024 | 10,51 | 6,96 | 51,0% |
| 6 nov 2024 | 10,53 | 6,96 | 51,3% |
| 5 nov 2024 | 10,55 | 6,96 | 51,6% |
| 4 nov 2024 | 10,55 | 6,96 | 51,6% |
| 3 nov 2024 | 10,58 | — | — |
| 2 nov 2024 | 10,59 | — | — |
| 1 nov 2024 | 10,61 | 6,96 | 52,4% |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.