Paralelo al cierre
11,47Bs
−8,6% en el mes
31 de octubre de 2025
Más alto del mes
13,20Bs
19 de octubre de 2025
Más bajo del mes
11,47Bs
31 de octubre de 2025
Oficial BCB
6,96Bs
Empezó el mes en Bs 6,96
- El paralelo empezó el mes en Bs 12,55 y terminó en Bs 11,47 (−8,6%).
- Su precio más alto fue Bs 13,20 (19 de octubre de 2025) y el más bajo, Bs 11,47 (31 de octubre de 2025).
- El oficial del BCB pasó de Bs 6,96 a Bs 6,96.
- La brecha entre paralelo y oficial promedió 80,7%.
Día por día
| Fecha | Paralelo (Bs) | Oficial (Bs) | Brecha |
|---|---|---|---|
| 31 oct 2025 | 11,47 | 6,96 | 64,8% |
| 30 oct 2025 | 11,96 | 6,96 | 71,8% |
| 29 oct 2025 | 12,07 | 6,96 | 73,4% |
| 28 oct 2025 | 12,29 | 6,96 | 76,6% |
| 27 oct 2025 | 12,55 | 6,96 | 80,3% |
| 26 oct 2025 | 12,66 | — | — |
| 25 oct 2025 | 12,56 | — | — |
| 24 oct 2025 | 12,59 | 6,96 | 80,9% |
| 23 oct 2025 | 12,68 | 6,96 | 82,2% |
| 22 oct 2025 | 12,82 | 6,96 | 84,2% |
| 21 oct 2025 | 12,83 | 6,96 | 84,3% |
| 20 oct 2025 | 12,82 | 6,96 | 84,2% |
| 19 oct 2025 | 13,20 | — | — |
| 18 oct 2025 | 13,00 | — | — |
| 17 oct 2025 | 12,78 | 6,96 | 83,6% |
| 16 oct 2025 | 12,91 | 6,96 | 85,5% |
| 15 oct 2025 | 12,88 | 6,96 | 85,1% |
| 14 oct 2025 | 12,94 | 6,96 | 85,9% |
| 13 oct 2025 | 12,92 | 6,96 | 85,6% |
| 12 oct 2025 | 13,04 | — | — |
| 11 oct 2025 | 12,91 | — | — |
| 10 oct 2025 | 13,01 | 6,96 | 86,9% |
| 9 oct 2025 | 12,62 | 6,96 | 81,3% |
| 8 oct 2025 | 12,63 | 6,96 | 81,5% |
| 7 oct 2025 | 12,60 | 6,96 | 81,0% |
| 6 oct 2025 | 12,34 | 6,96 | 77,3% |
| 5 oct 2025 | 12,40 | — | — |
| 4 oct 2025 | 12,43 | — | — |
| 3 oct 2025 | 12,48 | 6,96 | 79,3% |
| 2 oct 2025 | 12,54 | 6,96 | 80,2% |
| 1 oct 2025 | 12,55 | 6,96 | 80,3% |
Paralelo: último valor del día del USDT/BOB en Binance P2P. Oficial: valor vigente ese día según el BCB. Cómo medimos.
Recibe el dólar del día
Un mensaje por día con el oficial, el paralelo y la brecha. Gratis y sin publicidad intrusiva.
Próximamente: alerta diaria por correo, Telegram y WhatsApp. Cómo funcionarán las alertas.